Достаточно
Арт.: 23077
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 109 |
| Количество фаз | 1 (220-240 В) |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тепловая мощность, кВт | 10.2 |
| Номинальная входная мощность, кВт | 1.2 - 3.5 |
| Управление со смартфона | Да |
| Потребляемая мощность, Вт | 2,45 |
| Фреон | R410 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 23080
| Вес, кг | 130 |
| Количество фаз | 3 (380-400 В) |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тепловая мощность, кВт | 18.3 |
| Номинальная входная мощность, кВт | 2.06 - 6.52 |
| Управление со смартфона | Да |
| Компрессор | Full DC Инвертор |
| Фреон | R410A |
Характеристики
Мало
Арт.: 23079
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 130 |
| Количество фаз | 1 (220-240 В) |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тепловая мощность, кВт | 15.2 |
| Номинальная входная мощность, кВт | 1.7 - 6.08 |
| Управление со смартфона | Да |
Характеристики
Мало
Арт.: 23078
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 102 |
| Количество фаз | 1 (220-240 В) |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тепловая мощность, кВт | 13 |
| Номинальная входная мощность, кВт | 1.52 - 4.79 |
| Компрессор | EVI DC Инвертор |
| Фреон | R410 |
Характеристики
