Большой блок | Да |
Вес, кг | 70 |
Уровень шума | от 28.4 до 48.4 дБА |
Объем воздуха, перекачиваемого через осушитель, м³/час | 1 000 |
Количество фаз | 1 (220-240В) |
Страна производства | Китай |
Мощность | 2 кВт |
Монтаж | Напольная, настенная |
Гарантия | 24 месяца |
Номинальная входная мощность, кВт | 1.7 |
Управление со смартфона | Нет |
Комплектация | Осушитель воздуха DH90 Воздушный фильтр Пульт ДУ Дренажный патрубок |
Рабочая температура воздуха | от 10℃ до 38℃ |
Компрессор | Toshiba |
Страна производства | Словакия |
Гарантия | 36 месяцев |
Объем бассейна, м³ | 25-45 |
Нагревательный элемент | Титан |
Рабочая температура воздуха | от -7 до +43С |
Компрессор | Инвертор |
Большой блок | Да |
Степень защиты | IP4 |
Вес, кг | 55 |
Уровень шума | от 29.2 до 49.2 дБА |
Объем воздуха, перекачиваемого через осушитель, м³/час | 800 |
Мощность осушения, л/сутки | 60 |
Количество фаз | 1 (220-240В) |
Страна производства | Китай |
Монтаж | Напольная, настенная установка |
Гарантия | 24 месяца |
Номинальная входная мощность, кВт | 1 |
Управление со смартфона | Нет |
Компрессор | Toshiba |
Большой блок | Да |
Степень защиты | IP4 |
Вес, кг | 75 |
Степень защиты | IP4 |
Уровень шума | от 28.4 до 48.4 дБА |
Объем воздуха, перекачиваемого через осушитель, м³/час | 1 200 |
Мощность осушения, л/сутки | 120 |
Страна производства | Китай |
Мощность | 2,45кВт |
Монтаж | Напольная установка, Настенная установка |
Гарантия | 24 меясца |
Управление со смартфона | Нет |
Рабочая температура воздуха | от 10℃ до 38℃ |
Компрессор | Toshiba |
Большой блок | Да |
Вес, кг | 68 |
Уровень шума | от 35.6 до 46.1 дБА |
Объем воздуха, перекачиваемого через осушитель, м³/час | 800 |
Мощность осушения, л/сутки | 96 |
Количество фаз | 1 (220-240В) |
Страна производства | Китай |
Мощность | 2.1 кВт. |
Монтаж | Напольный, настенный |
Гарантия | 24 месяца |
Номинальная входная мощность, кВт | 0.17 - 0.74 |
Управление со смартфона | Нет |
Рабочая температура воздуха | от 10℃ до 38℃ |
- Инверторный осушитель воздуха Fairland IDHR96 (96 л/сутки), обогрев 2.1 кВт
Большой блок | Да |
Вес, кг | 72 |
Уровень шума | от 35.9 до 46.4 дБА |
Объем воздуха, перекачиваемого через осушитель, м³/час | 1000 |
Мощность осушения, л/сутки | 120 |
Количество фаз | 1 (220-240В) |
Страна производства | Китай |
Мощность | 2.1 кВт. |
Монтаж | Напольный, настенный |
Гарантия | 24 месяца |
Номинальная входная мощность, кВт | 0.22 - 1.0 |
- Инверторный осушитель воздуха Fairland IDHR120 (120 л/сутки)
- Инверторный осушитель воздуха Fairland IDHR120 (120 л/сутки), обогрев 2.1 кВт
Большой блок | Да |
Вес, кг | 60 |
Уровень шума | от 35.3 до 45.6 дБА |
Объем воздуха, перекачиваемого через осушитель, м³/час | 600 |
Мощность осушения, л/сутки | 60 |
Количество фаз | 1 (220-240В) |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 24 месяца |
Номинальная входная мощность, кВт | 0.11 - 0.50 |
Управление со смартфона | Нет |
- Инверторный осушитель воздуха Fairland IDHR60 (60 л/сутки), обогрев 1.3 кВт
- Инверторный осушитель воздуха Fairland IDHR60 (60 л/сутки)
Осушители воздуха для вашего бассейна
Осушители воздуха применяются в бассейнах, банях, SPA для избавления от избыточной влажности в основном и смежных помещениях. Как следствие, осушители замедляют коррозийные процессы, снижают вероятность образования грибка и плесени, сохраняя тем самым здоровую атмосферу в помещениях бассейнов.
Купить качественные осушители воздуха в интернет-магазине с компанией Atlantis PRO
На страницах нашего сайта вы сможете найти самые надежные и проверенные временем осушители для любых бассейнов. Все товары проходят строгий контроль качества, перед тем, как попадают в ваш бассейн.
Наши консультанты всегда готовы проконсультировать вас по телефонам о всех особенностях и характеристиках того или иного осушителя. Мы готовы организовать доставку всего необходимого оборудования в любом объеме как в Алматы , так и в любую точку Казахстана.