| Высота фильтра | 1685 |
| Площадь фильтрации | 0,9 |
| Диаметр фильтровальной бочки | 1050 |
| Назначение фильтра | Частные, коммерческие |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Полиэстер, усиленный стекловолокном |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 136 000 |
| Диаметр фильтра, мм | 1050 |
| Тонкость фильтрации | До 40 микрон |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 34 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2,5 |
| Загрузка песка, кг | 1300 |
| Фракция песка, мм | 0.4 - 1.2 |
| Тип подключения | Боковое |
| Соединение | 75 мм |
| Площадь фильтра, м² | 0,9 |
| Дополнительно | Рабочее давление: 2.0 Бap Глубина фильтра: 1 м Верхний люк: 400 мм Размер крышки люка: 535 мм Клапан спуска воздуха: 1" Клапан слива воды: 1" Клапан спуска песка: 3" Легкая транспортировка: 2 стальных верхних кольца на корпусе Крепление крышки: 14 болтов из нержавейки Основа: круглое основание из черного полиэстера Диаметр основания: 950 мм Макс. скорость протока: 20-40 м³/час |
| Вес, кг | 168 кг |
| Страна производитель | Испания |
| Гарантия | 24 месяца |

| Фильтры для частных бассейнов | AFM Ø 520-960 |
| Назначение фильтра | Домашние бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Ламинированный Полиэстер |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 40м3 |
| Диаметр фильтра, мм | 500 |
| Тонкость фильтрации | до 40 микрон |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 10 м³/час |
| Максимальное рабочее давление, Бар | до 2 бар |
| Загрузка песка, кг | 85 кг |
| Фракция песка, мм | 0.4 - 0.8 |
| Соединение | 1 1/2" |
| Площадь фильтра, м² | 0,2 |
| Дополнительно | Черное финишное глянцевое покрытие Пластиковая верхняя крышка на винтах с датчиком давления Минимальная необходимость обслуживания и ухода Заниженная высота емкости для использования в самых ограниченных камерах Широкое дренажное отверстие для быстрого опорожнения бочки Комплектуется клапаном Температура воды от +5С Рассчитаны только на плюсовую температуру окружения |
| Комплектация | Емкость фильтровальная Вентиль 6-ти позиционный для фильтра Манометр Инструкция |
| Вес, кг | 18 кг |
| Страна производитель | Испания |
| Гарантия | 24 месяца |
| Страна производства | Испания |
| Гарантия | 24 месяца |
| Назначение насоса | Частные бассейны |
| Переменная скорость | Дополнительно |
| Наличие префильтра | Да |
| Для соленой воды | Да |
- "OPTIMA 33", 8м3/ч при 8м.в.ст., 0,25кВт(P2), 230В
- "OPTIMA 33", 8м3/ч при 8м.в.ст., 0,25кВт(P2), 230/400В
- "OPTIMA 50", 10м3/ч при 8м.в.ст., 0,37кВт(P2), 230В
- "OPTIMA 50", 10м3/ч при 8м.в.ст., 0,37кВт(P2), 230/400В
- ""OPTIMA 75", 12,5м3/ч при 8м.в.ст., 0,55кВт(P2), 230В
- "OPTIMA 75", 12,5м3/ч при 8м.в.ст., 0,55кВт(P2), 230/400В
- "OPTIMA 100", 15,3м3/ч при 8м.в.ст., 0,75кВт(P2), 230В
- "OPTIMA 100", 15,3м3/ч при 8м.в.ст., 0,75кВт(P2), 230/400В
- "OPTIMA 150", 15,9м3/ч при 8м.в.ст., 1,1кВт(P2), 230В
- "OPTIMA 150", 15,9м3/ч при 8м.в.ст., 1,1кВт(P2), 230/400В
- 230 Вт
- 8
| Большой блок | Да |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Большой блок | Да |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Большой блок | Да |
| Страна производства | Россия |
| Под какой тип бассейна нужен прожектор? | Малые - до 8*5 м |
| Степень защиты | IP68 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Световой элемент | LED |
| Мощность | 10 Ватт |
| Гарантия | 24 месяца |
- AISI 304
- AISI 316L
| Тип | Полноавтоматический |
| Материал | Полиэстр, стекловолкно |
| Мощность | 550 [Вт] |
| Диаметр | 500 [мм] |
| Префильтры насосов | Да |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантия | 5 лет |
| Модель | Ospa 8 |
| Напряжение | 400 [В] |
| Тип бассейна | Частный |
| Производительность | 8 [м2/ч] |
| Активированный уголь | Нет |
| Фильтровальный материал | Кварцевый щебень и песок |
| Высота ёмкости | 1160 [мм] |
| Материал насоса | Пластмасса |
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 7,5 кг |
| Страна производства | Израиль |
| Гарантия | 24 месяца |
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 6.5 кг |
| Страна производства | Израиль |
| Гарантия | 24 месяца |
| Большой блок | Да |
| Страна производства | Россия |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Гарантия | 24 месяца |
- AISI 304
- AISI 316L
| Тип Лампы | Лампа низкого давления с высокой производительностью |
| Мощность Лампы | 55 Вт |
| Степень защиты | IP64 |
| Вес, кг | 7.4 |
| Окислительные процессы | Квантовый фотокаталитический окислитель (PCO) и гидроксильные радикалы (HO), ультрафиолетовое облучение, дополнительная дозация гипохлорита или активного кислорода |
| Доза облучения, мДж/см² | Превышает эквивалент 30 мДж / см² при максимальной скорости протока |
| Количество УФ-ламп | 1 |
| Реакционная камера | Титан с диоксидом кремния |
| Счетчик срока службы лампы | Цифровой |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 3 |
| Страна производства | Великобритания |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Комплектация | Установка Elecro Quantum QP-65 Муфты Коллектор с датчиком протока Инструкция |
| Объем бассейна, м³ | до 65 |
| Скачиваемые материалы | Инструкция Разборная схема |
| Минимальный проток воды, м³/час | 4 |
| Максимальный проток воды, м³/час | 14 |
| Потребляемая мощность, Вт | 64 |
| Тип Лампы | Лампа низкого давления с высокой производительностью |
| Мощность Лампы | 55 |
| Степень защиты | IP64 |
| Вес, кг | 11.9 |
| Окислительные процессы | Квантовый фотокаталитический окислитель (PCO) и гидроксильные радикалы (HO), ультрафиолетовое облучение, дополнительная дозация гипохлорита или активного кислорода |
| Доза облучения, мДж/см² | Превышает эквивалент 30 мДж / см² при максимальной скорости протока |
| Количество УФ-ламп | 2 |
| Реакционная камера | Титан с диоксидом кремния |
| Счетчик срока службы лампы | Цифровой |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 3 |
| Страна производства | Великобритания |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Дополнительно | Инструкция Разборная схема |
| Комплектация | Установка Elecro Quantum QP-130 Муфты Коллектор с датчиком протока Инструкция |
| Объем бассейна, м³ | до 150 |
| Скачиваемые материалы | Инструкция Разборная схема |
| Минимальный проток воды, м³/час | 4 |
| Максимальный проток воды, м³/час | 28 |
| Потребляемая мощность, Вт | 130 |
| Страна производства | Китай |
| Материал | Оцинкованная сталь с порошковой покраской |
| Монтаж | 50 мм |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тепловая мощность, кВт | 27.3 |
| Номинальная входная мощность, кВт | 0.75 - 5.22 |
| Режим работы | Обогрев и охлаждение |
| Показатели работы в режиме обогрева, при t° окружающей среды 15℃, t° нагретой воды 26℃ | Тепловая мощность: 19.71 кВт Коэффициент производительности: от 4.14 до 6.2 |
| Показатели работы в режиме обогрева, при t° окружающей среды 26℃, t° нагретой воды 26℃ | Тепловая мощность: 27.28 кВт Коэффициент производительности: от 6.2 до 15 |
| Управление со смартфона | Wi-Fi |
| Дополнительно | Вес брутто 72 кг |
| Комплектация | Тепловой насос Superior Муфты для подключения Дренажная трубка с подключением Амортизационные подставки под ножки Инструкция |
| Рабочая температура воздуха | от -10 до 43°C |
| Компрессор | GMCC Toshiba |
| Рабочая температура воды | от 8 до 40°C |
| Звуковое давление (1 м) | до 48 дБА |
| Фреон | R32 |
| Инвертор | Да |
| Высота фильтра | 1620 мм |
| Площадь фильтрации | 0.5 |
| Назначение фильтра | Домашние бассейны, Коммерческие бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Полиэстер |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Нет |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 72 000 |
| Диаметр фильтра, мм | 760 |
| Тонкость фильтрации | До 50 микрон |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 18 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2,5 |
| Загрузка песка, кг | 675 |
| Фракция песка, мм | 0.4 - 0.8 |
| Тип подключения | Боковое |
| Соединение | 2" |
| Площадь фильтра, м² | 0,5 |
| Дополнительно | Круглый люк в верхней части и сбоку диаметром 220 мм из инжектированного полипропилена с болтами из нержавеющей стали Два встроенных круглых просматриваемых окошка из прозрачного люцита Высококачественная очистка благодаря большой высоте фильтрации Коллектор с отводами Скорость фильтрации: 40 м³/час/м² Глубина фильтрации: 1 м Тестовое давление: 3.75 бар Объем 1.020 м³ |
| Комплектация | Фильтр HCFS252I2LVA Манометр Инструкция |
| Вес, кг | 64 |
| Страна производитель | Испания |
| Гарантия | 24 месяца |
| Высота фильтра | 950 |
| Площадь фильтрации | 0,6 |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Полиэстер |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 125 000 |
| Диаметр фильтра, мм | 900 |
| Тонкость фильтрации | до 40 микрон |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 32 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2 |
| Загрузка песка, кг | 450 |
| Фракция песка, мм | 0.4 - 0.8 |
| Загрузка песка 0,4-0,8 мм | 450 |
| Тип подключения | Боковое |
| Соединение | 2" |
| Площадь фильтра, м² | 0,6 |
| Дополнительно | Черное финишное глянцевое покрытие Пластиковая верхняя крышка на винтах с датчиком давления Минимальная необходимость обслуживания и ухода Заниженная высота емкости для использования в самых ограниченных камерах Широкое дренажное отверстие для быстрого опорожнения бочки Комплектуется клапаном Температура воды от +5С Рассчитаны только на плюсовую температуру окружения |
| Комплектация | Емкость фильтровальная Вентиль 6-ти позиционный для фильтра Манометр Инструкция |
| Вес, кг | 20 |
| Страна производитель | Испания |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип бассейна | Частный |
| Назначение фильтра | Домашние бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Полипропилен |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 24 000 |
| Диаметр фильтра, мм | 401 |
| Тонкость фильтрации | до 50 - 60 микрон |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 8 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2.5 |
| Загрузка песка, кг | 50 |
| Фракция песка, мм | 0.5 - 0.8 |
| Тип подключения | Верхнее |
| Соединение | 1.5" |
| Площадь фильтра, м² | 0.1 |
| Дополнительно | Качественная фильтрация воды. Минимальная необходимость обслуживания и ухода |
| Комплектация | Манометр. Емкость фильтровальная. Вентиль 6-ти позиционный для фильтра |
| Вес, кг | 11 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Электропитание | 380В |
| Страна производства | Великобритания |
| Страна производства | Германия |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Гарантия | 24 месяца |
| Большой блок | Да |
| Страна производства | Россия |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Монтаж | В борт бассейна |
| Гарантия | 24 месяца |
- AISI 304
- AISI 316L
| Большой блок | Да |
| Степень защиты | |
| Страна производства | Россия |
| Степень защиты | IP68 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Световой элемент | LED |
| Мощность | 35 Ватт |
| Гарантия | 24 месяца |
- AISI 304
- AISI 316L
| Страна производства | Швеция |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 316 L |
| Мощность | 2,2 кВт |
| Гарантия | 24 месяца |
| Материал насоса | Бронза |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Страна производства | Испания |
| Гарантия | 24 месяца. Гарантия предоставляется при условии проведения своевременного регулярного технического обслуживания и замены расходных материалов. При монтаже насоса требуется дополнительная установка автомата защиты двигателя. |
| Входная мощность, кВт | 3,7 |
| Выходная мощность, л.с. | 3,5 |
| Производительность, м³/ч (при h) | 58 при 10 м |
| Количество фаз | 3 (380-400В) |
| Назначение насоса | Общественные бассейны |
| Переменная скорость | Нет |
| Наличие префильтра | Да |
| Для соленой воды | Да |
| Большой блок | Да |
| Страна производства | Швеция |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI-316L |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Монтаж | Вертикально |
| Нагревательный элемент | Титан |
| Тип теплообменника | Трубчатый |
| Большой блок | Да |
| Страна производства | Россия |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Монтаж | В борт бассейна |
| Гарантия | 24 месяца |
- AISI 304
- AISI 316L
| Страна производства | Испания |
| Гарантия | 24 месяца. Гарантия предоставляется при условии проведения своевременного регулярного технического обслуживания и замены расходных материалов. При монтаже насоса требуется дополнительная установка автомата защиты двигателя. |
| Входная мощность, кВт | 1 |
| Выходная мощность, л.с. | 1 |
| Производительность, м³/ч (при h) | 15.4 при 10 м |
| Количество фаз | 1 (220-240В) |
| Назначение насоса | Частные бассейны, Общественные бассейны |
| Переменная скорость | Нет |
| Наличие префильтра | Да |
| Для соленой воды | Да |
| Тип | Полноавтоматический |
| Материал | Полиэстр, стекловолкно |
| Мощность | 2 х 750 [Вт] |
| Диаметр | 716 [мм] |
| Префильтры насосов | Да |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2 |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантия | 5 лет |
| Модель | Ospa 16 |
| Напряжение | 400 [В] |
| Тип бассейна | Частный |
| Производительность | 16 [м2/ч] |
| Активированный уголь | Да |
| Фильтровальный материал | Кварцевый щебень, песок и актив. уголь |
| Высота ёмкости | 1490 [мм] |
| Материал насоса | Бронза |
| Электропитание | 230В |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Количество фаз | 1 |
| Назначение насоса | Частные бассейны |
| Переменная скорость | Да |
| Наличие префильтра | Да |
| Для соленой воды | Да |
| Большой блок | Да |
| Страна производства | Россия |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Гарантия | 24 месяца |
- AISI 304
- AISI 316L
| Назначение фильтра | Домашние бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Полипропилен |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 24 000 |
| Диаметр фильтра, мм | 401 |
| Тонкость фильтрации | до 50 - 60 микрон |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 6 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2,5 |
| Загрузка песка, кг | 50 |
| Фракция песка, мм | 0.5 - 0.8 |
| Тип подключения | Верхнее |
| Соединение | 50 мм |
| Площадь фильтра, м² | 0,1 |
| Дополнительно | Качественная фильтрация воды Минимальная необходимость обслуживания и ухода Тип подключения: 50 мм и 32/38 мм |
| Комплектация | Манометр Емкость фильтровальная Вентиль 6-ти позиционный для фильтра Насос Hayward PL 0.33 HP Установочная платформа Шланг, переходы под шланг Инструкция |
| Вес, кг | 18 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 5 лет (фильтр), 2 года (насос, клапан) |
| Страна производства | Великобритания |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI-316L |
| Гарантия | 24 месяца |
| Номинальная входная мощность, кВт | 120 |
| Нагревательный элемент | Титан |
| Назначение фильтра | ФИЛЬТР ДЛЯ БОЛЬШИХ ЧАСТНЫХ ИЛИ ПОЛУКОММЕРЧЕСКИХ БАССЕЙНОВ |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Армированное стекловолокно |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2,5 |
| Тип подключения | Боковое |
| Страна производитель | Испания |
| Гарантия | 5 лет |
| Большой блок | Да |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Назначение фильтра | Домашние бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Полипропилен |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 40 000 |
| Диаметр фильтра, мм | 511 |
| Тонкость фильтрации | до 50 - 60 микрон |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 10 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2,5 |
| Загрузка песка, кг | 100 |
| Фракция песка, мм | 0.5 - 0.8 |
| Тип подключения | Верхний |
| Соединение | 1.5" |
| Площадь фильтра, м² | 0,2 |
| Дополнительно | Качественная фильтрация воды Минимальная необходимость обслуживания и ухода |
| Комплектация | Манометр Емкость фильтровальная Вентиль 6-ти позиционный для фильтра |
| Вес, кг | 13 кг |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 10,9 |
| Страна производства | Израиль |
| Гарантия | 24 месяца |
| Большой блок | Да |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Большой блок | Да |
| Степень защиты | IP4 |
| Вес, кг | 55 |
| Уровень шума | от 29.2 до 49.2 дБА |
| Объем воздуха, перекачиваемого через осушитель, м³/час | 800 |
| Мощность осушения, л/сутки | 60 |
| Количество фаз | 1 (220-240В) |
| Страна производства | Китай |
| Монтаж | Напольная, настенная установка |
| Гарантия | 24 месяца |
| Номинальная входная мощность, кВт | 1 |
| Управление со смартфона | Нет |
| Компрессор | Toshiba |
| Страна производства | Россия |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Гарантия | 24 месяца |
- AISI 304
- AISI 316L
| Большой блок | Да |
| Страна производства | Россия |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Монтаж | В борт бассейна |
| Гарантия | 24 месяца |
- AISI 304
- AISI 316L
| Максимальное рабочее давление, Бар | 4 |
| Страна производства | Великобритания |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI-316L |
| Гарантия | 24 месяца |
| Страна производства | Испания |
| Гарантия | 24 месяца |
| Количество фаз | 3 |
| Назначение насоса | Для аттракционов |
| Наличие префильтра | Нет |
- BRAVIA 300
- BRAVIA 400
- BRAVIA 550
| Большой блок | Да |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Большой блок | Да |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Большой блок | Да |
| Страна производства | Россия |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Монтаж | В борт бассейна |
| Гарантия | 24 месяца |
- AISI 304
- AISI 316L
| Страна производства | Великобритания |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Дополнительно | Управление: аналоговое Выбор температуры термостата: 0-45°С Точность: 1.2°С Датчик протока Переключатель потока Минимальный уровень протока: 4000 л/час Питание: 220-240В Уровень защиты: IP44 |
| Комплектация | Аналоговый контроллер Elecro теплообменника G2\SST Датчик протока Датчик температуры Крепежные элементы Инструкция |
| Страна производства | Великобритания |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Дополнительно | Смарт-дисплей с сенсорным экраном Готовая BMS интеграция Функция приоритетного отопления Точный контроль температуры с погрешностью 0.5ºC |
| Комплектация | Блок управления Датчик протока Датчик температуры Крепежные элементы Инструкция |
| Большой блок | Да |
| Страна производства | Россия |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Гарантия | 24 месяца |
- AISI 304
- AISI 316L
| Страна производства | Германия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Большой блок | Да |
| Назначение фильтра | Домашние бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Полиэстер |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Диаметр фильтра, мм | 600 |
| Тонкость фильтрации | 40 микрон |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 14 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2 |
| Загрузка песка, кг | 150 |
| Загрузка песка 0,4-0,8 мм | 0.4 - 0.8 |
| Тип подключения | Боковое |
| Соединение | 1,5" |
| Площадь фильтра, м² | 0,3 |
| Дополнительно | Черное финишное глянцевое покрытие Пластиковая верхняя крышка на винтах с датчиком давления Минимальная необходимость обслуживания и ухода Заниженная высота емкости для использования в самых ограниченных камерах Широкое дренажное отверстие для быстрого опорожнения бочки Комплектуется клапаном Температура воды от +5С Рассчитаны только на плюсовую температуру окружения |
| Комплектация | Емкость фильтровальная Вентиль 6-ти позиционный для фильтра Манометр Инструкция |
| Страна производитель | Испания |
| Гарантия | 2 года |













