| Высота фильтра | 510мм |
| Назначение фильтра | Домашние бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Полиэтилен |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 40 000 |
| Диаметр фильтра, мм | 810 |
| Тонкость фильтрации | до 50 микрон |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 10 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 3,5 |
| Загрузка песка, кг | 100 |
| Фракция песка, мм | 0,5-0,8 |
| Тип подключения | Боковое |
| Соединение | 1.5" |
| Площадь фильтра, м² | 0,2 |
| Дополнительно | Хомут с вращением на 360 градусов Минимальная необходимость обслуживания и ухода Широкое дренажное отверстие для быстрого опорожнения бочки Комплектуется фирменным 6-режимным клапаном |
| Комплектация | Фильтр Hayward ProSide S210SXE Шестиходовой кран Манометр Инструкция |
| Вес, кг | 17 кг |
| Страна производитель | Франция |
| Гарантия | 24 месяца |
| Назначение фильтра | Коммерческие бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Полиэстер, усиленный стекловолокном |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 180 000 |
| Диаметр фильтра, мм | 1200 |
| Тонкость фильтрации | до 50 микрон |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 45 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2,5 |
| Загрузка песка, кг | 1 725 |
| Фракция песка, мм | 0.4 - 1.2 |
| Тип подключения | Боковое |
| Соединение | 90 мм |
| Площадь фильтра, м² | 1.1 |
| Дополнительно | Рабочее давление: 2.0 Бap Глубина фильтра: 1 м Верхний люк: 400 мм Размер крышки люка: 535 мм Клапан спуска воздуха: 1" Клапан слива воды: 1" Клапан спуска песка: 3" Легкая транспортировка: 2 стальных верхних кольца на корпусе Крепление крышки: 14 болтов из нержавейки Основа: круглое основание из черного полиэстера Макс. скорость протока: 40-50 м³/час |
| Вес, кг | 160 |
| Страна производитель | Испания |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип | Полноавтоматический |
| Материал | Полиэстр, стекловолкно |
| Мощность | 950 [Вт] |
| Диаметр | 500 [мм] |
| Префильтры насосов | Да |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантия | 5 лет |
| Для соленой воды | Да |
| Модель | Ospa 10 |
| Напряжение | 400 [В] |
| Производительность | 10 [м2/ч] |
| Активированный уголь | Нет |
| Фильтровальный материал | Кварцевый щебень, песок и активир. уголь |
| Высота ёмкости | 1600 [мм] |
| Материал насоса | Бронза |
| Назначение фильтра | Домашние бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Полипропилен |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 20 000 |
| Диаметр фильтра, мм | 368 |
| Тонкость фильтрации | до 50 - 60 микрон |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 5 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2.5 |
| Загрузка песка, кг | 25 |
| Фракция песка, мм | 0.5 - 0.8 |
| Тип подключения | Верхнее |
| Соединение | 1.5" |
| Площадь фильтра, м² | 0.1 |
| Дополнительно | Качественная фильтрация воды. Минимальная необходимость обслуживания и ухода |
| Комплектация | Манометр. Емкость фильтровальная. Вентиль 6-ти позиционный для фильтра |
| Вес, кг | 10 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Высота фильтра | 830 мм |
| Площадь фильтрации | 0,5 |
| Назначение фильтра | Домашние бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Полиэстер |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 88 000 |
| Диаметр фильтра, мм | 780 |
| Тонкость фильтрации | до 40 микрон |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 22 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2 |
| Загрузка песка, кг | 300 |
| Фракция песка, мм | 0,4-0,8 |
| Тип подключения | Боковое |
| Соединение | 2" |
| Площадь фильтра, м² | 0,5 |
| Дополнительно | Черное финишное глянцевое покрытие Пластиковая верхняя крышка на винтах с датчиком давления Минимальная необходимость обслуживания и ухода Заниженная высота емкости для использования в самых ограниченных камерах Широкое дренажное отверстие для быстрого опорожнения бочки Комплектуется клапаном Температура воды от +5С Рассчитаны только на плюсовую температуру окружения |
| Комплектация | Емкость фильтровальная Вентиль 6-ти позиционный для фильтра Манометр Инструкция |
| Вес, кг | 38 |
| Страна производитель | Испания |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип | Полноавтоматический |
| Материал | Полиэстр, стекловолкно |
| Мощность | 700 [Вт] |
| Диаметр | 500 [мм] |
| Префильтры насосов | Да |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2 |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантия | 5 лет |
| Модель | Ospa 10 |
| Напряжение | 400 [В] |
| Тип бассейна | Частный |
| Производительность | 10 [м2/ч] |
| Активированный уголь | Нет |
| Фильтровальный материал | Кварцевый щебень, песок и активир. уголь |
| Высота ёмкости | 1600 [мм] |
| Материал насоса | Бронза |
| Высота фильтра | 920 мм |
| Площадь фильтрации | 0,3 |
| Назначение фильтра | Домашние бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Полиэтилен |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 56 000 |
| Диаметр фильтра, мм | 612 |
| Тонкость фильтрации | до 50 микрон |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 14 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 3,5 |
| Загрузка песка, кг | 150 |
| Фракция песка, мм | 0,5-0,8 |
| Тип подключения | Боковое |
| Соединение | 1.5" |
| Площадь фильтра, м² | 0,3 |
| Дополнительно | Фланцевый хомут с вращением на 360 градусов Минимальная необходимость в обслуживании и уходе Широкое дренажное отверстие для быстрого опорожнения бочки |
| Комплектация | Фильтр Hayward ProSide S244SXE Шестиходовой кран Манометр Инструкция |
| Вес, кг | 24 |
| Страна производитель | Франция |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип | Полуавтоматический |
| Материал | Полиэстр, стекловолкно |
| Мощность | 750 [Вт] |
| Диаметр | 500 [мм] |
| Префильтры насосов | Да |
| Площадь фильтрации | 0.2 [м2] |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2 |
| Загрузка песка, кг | 100 |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантия | 5 лет |
| Модель | Ospa 10 |
| Напряжение | 400 [В] |
| Тип бассейна | Частный |
| Производительность | 10 [м2/ч] |
| Активированный уголь | Нет |
| Фильтровальный материал | Кварцевый щебень и песок |
| Высота ёмкости | 1160 [мм] |
| Материал насоса | Бронза |

| Фильтры для частных бассейнов | AFM Ø 520-960 |
| Назначение фильтра | Домашние бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Ламинированный Полиэстер |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 40м3 |
| Диаметр фильтра, мм | 500 |
| Тонкость фильтрации | до 40 микрон |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 10 м³/час |
| Максимальное рабочее давление, Бар | до 2 бар |
| Загрузка песка, кг | 85 кг |
| Фракция песка, мм | 0.4 - 0.8 |
| Соединение | 1 1/2" |
| Площадь фильтра, м² | 0,2 |
| Дополнительно | Черное финишное глянцевое покрытие Пластиковая верхняя крышка на винтах с датчиком давления Минимальная необходимость обслуживания и ухода Заниженная высота емкости для использования в самых ограниченных камерах Широкое дренажное отверстие для быстрого опорожнения бочки Комплектуется клапаном Температура воды от +5С Рассчитаны только на плюсовую температуру окружения |
| Комплектация | Емкость фильтровальная Вентиль 6-ти позиционный для фильтра Манометр Инструкция |
| Вес, кг | 18 кг |
| Страна производитель | Испания |
| Гарантия | 24 месяца |
| Высота фильтра | 1845 мм |
| Назначение фильтра | Частные бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Армированное Стекловолокно |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 30 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2,5 |
| Тип подключения | Боковое |
| Страна производитель | Испания |
| Гарантия | 5 лет |
- 620 мм
- 750 мм
- 900 мм
| Высота фильтра | 1620 мм. |
| Назначение фильтра | Домашние бассейны, Коммерческие бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Полиэстер, усиленный стекловолокном |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 50 000 |
| Диаметр фильтра, мм | 640 |
| Тонкость фильтрации | До 50 микрон |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 13 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2,5 |
| Загрузка песка, кг | 500 |
| Фракция песка, мм | 0,4-0,8 мм |
| Тип подключения | Боковое |
| Соединение | 2" |
| Площадь фильтра, м² | 0,3 |
| Дополнительно | Круглый люк в верхней части и сбоку диаметром 220 мм из инжектированного полипропилена с болтами из нержавеющей стали Два встроенных круглых просматриваемых окошка из прозрачного люцита Высококачественная очистка благодаря большой высоте фильтрации Коллектор с отводами Скорость фильтрации: 40 м³/час/м² Глубина фильтрации: 1 м Тестовое давление: 3.75 бар Объем: 0.745 м³ |
| Комплектация | Фильтр HCFS252I2LVA Манометр Инструкция |
| Вес, кг | 52 |
| Страна производитель | Испания |
| Гарантия | 24 месяца |
| Высота фильтра | 950 |
| Площадь фильтрации | 0,6 |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Полиэстер |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 125 000 |
| Диаметр фильтра, мм | 900 |
| Тонкость фильтрации | до 40 микрон |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 32 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2 |
| Загрузка песка, кг | 450 |
| Фракция песка, мм | 0.4 - 0.8 |
| Загрузка песка 0,4-0,8 мм | 450 |
| Тип подключения | Боковое |
| Соединение | 2" |
| Площадь фильтра, м² | 0,6 |
| Дополнительно | Черное финишное глянцевое покрытие Пластиковая верхняя крышка на винтах с датчиком давления Минимальная необходимость обслуживания и ухода Заниженная высота емкости для использования в самых ограниченных камерах Широкое дренажное отверстие для быстрого опорожнения бочки Комплектуется клапаном Температура воды от +5С Рассчитаны только на плюсовую температуру окружения |
| Комплектация | Емкость фильтровальная Вентиль 6-ти позиционный для фильтра Манометр Инструкция |
| Вес, кг | 20 |
| Страна производитель | Испания |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип бассейна | Частный |
| Назначение фильтра | Домашние бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Полипропилен |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 24 000 |
| Диаметр фильтра, мм | 401 |
| Тонкость фильтрации | до 50 - 60 микрон |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 8 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2.5 |
| Загрузка песка, кг | 50 |
| Фракция песка, мм | 0.5 - 0.8 |
| Тип подключения | Верхнее |
| Соединение | 1.5" |
| Площадь фильтра, м² | 0.1 |
| Дополнительно | Качественная фильтрация воды. Минимальная необходимость обслуживания и ухода |
| Комплектация | Манометр. Емкость фильтровальная. Вентиль 6-ти позиционный для фильтра |
| Вес, кг | 11 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Высота фильтра | 1645 мм |
| Назначение фильтра | Частные бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Армированное Стекловолокно |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 30 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2,5 |
| Страна производитель | Испания |
| Гарантия | 5 лет |
- 620 мм
- 750 мм
- 900 мм
| Тип | Полноавтоматический |
| Материал | Полиэстр, стекловолкно |
| Мощность | 550 [Вт] |
| Диаметр | 500 [мм] |
| Префильтры насосов | Да |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантия | 5 лет |
| Модель | Ospa 8 |
| Напряжение | 400 [В] |
| Тип бассейна | Частный |
| Производительность | 8 [м2/ч] |
| Активированный уголь | Нет |
| Фильтровальный материал | Кварцевый щебень и песок |
| Высота ёмкости | 1160 [мм] |
| Материал насоса | Пластмасса |
| Высота фильтра | 1620 мм |
| Площадь фильтрации | 0.5 |
| Назначение фильтра | Домашние бассейны, Коммерческие бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Полиэстер |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Нет |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 72 000 |
| Диаметр фильтра, мм | 760 |
| Тонкость фильтрации | До 50 микрон |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 18 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2,5 |
| Загрузка песка, кг | 675 |
| Фракция песка, мм | 0.4 - 0.8 |
| Тип подключения | Боковое |
| Соединение | 2" |
| Площадь фильтра, м² | 0,5 |
| Дополнительно | Круглый люк в верхней части и сбоку диаметром 220 мм из инжектированного полипропилена с болтами из нержавеющей стали Два встроенных круглых просматриваемых окошка из прозрачного люцита Высококачественная очистка благодаря большой высоте фильтрации Коллектор с отводами Скорость фильтрации: 40 м³/час/м² Глубина фильтрации: 1 м Тестовое давление: 3.75 бар Объем 1.020 м³ |
| Комплектация | Фильтр HCFS252I2LVA Манометр Инструкция |
| Вес, кг | 64 |
| Страна производитель | Испания |
| Гарантия | 24 месяца |
| Страна производства | Франция |
| Материал | Полиэтилен |
| Диаметр | D895 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Назначение фильтра | Домашние бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Полиэтилен |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 120 000 |
| Диаметр фильтра, мм | 895 |
| Тонкость фильтрации | до 50 микрон |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 30 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 3,5 |
| Загрузка песка, кг | 350 |
| Фракция песка, мм | 0.5 - 0.8 |
| Тип подключения | Боковое |
| Соединение | 2" |
| Площадь фильтра, м² | 0,6 |
| Дополнительно | Фланцевый хомут с вращением на 360 градусов Минимальная необходимость в обслуживании и уходе Широкое дренажное отверстие для быстрого опорожнения бочки |
| Комплектация | Фильтр Hayward ProSide S0360SXE Шестиходовой кран Манометр |
| Вес, кг | 61 кг |
| Страна производитель | Франция |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип бассейна | Частные |
| Высота фильтра | 1685 |
| Площадь фильтрации | 0,9 |
| Диаметр фильтровальной бочки | 1050 |
| Назначение фильтра | Частные, коммерческие |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Полиэстер, усиленный стекловолокном |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 136 000 |
| Диаметр фильтра, мм | 1050 |
| Тонкость фильтрации | До 40 микрон |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 34 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2,5 |
| Загрузка песка, кг | 1300 |
| Фракция песка, мм | 0.4 - 1.2 |
| Тип подключения | Боковое |
| Соединение | 75 мм |
| Площадь фильтра, м² | 0,9 |
| Дополнительно | Рабочее давление: 2.0 Бap Глубина фильтра: 1 м Верхний люк: 400 мм Размер крышки люка: 535 мм Клапан спуска воздуха: 1" Клапан слива воды: 1" Клапан спуска песка: 3" Легкая транспортировка: 2 стальных верхних кольца на корпусе Крепление крышки: 14 болтов из нержавейки Основа: круглое основание из черного полиэстера Диаметр основания: 950 мм Макс. скорость протока: 20-40 м³/час |
| Вес, кг | 168 кг |
| Страна производитель | Испания |
| Гарантия | 24 месяца |
| Назначение фильтра | Домашние бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Полипропилен |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 40 000 |
| Диаметр фильтра, мм | 511 |
| Тонкость фильтрации | до 50 - 60 микрон |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 10 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2,5 |
| Загрузка песка, кг | 100 |
| Фракция песка, мм | 0.5 - 0.8 |
| Тип подключения | Верхний |
| Соединение | 1.5" |
| Площадь фильтра, м² | 0,2 |
| Дополнительно | Качественная фильтрация воды Минимальная необходимость обслуживания и ухода |
| Комплектация | Манометр Емкость фильтровальная Вентиль 6-ти позиционный для фильтра |
| Вес, кг | 13 кг |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Тип | Полноавтоматический |
| Материал | Полиэстр, стекловолкно |
| Мощность | 2 х 750 [Вт] |
| Диаметр | 716 [мм] |
| Префильтры насосов | Да |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2 |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантия | 5 лет |
| Модель | Ospa 16 |
| Напряжение | 400 [В] |
| Тип бассейна | Частный |
| Производительность | 16 [м2/ч] |
| Активированный уголь | Да |
| Фильтровальный материал | Кварцевый щебень, песок и актив. уголь |
| Высота ёмкости | 1490 [мм] |
| Материал насоса | Бронза |
| Назначение фильтра | Домашние бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Полипропилен |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 24 000 |
| Диаметр фильтра, мм | 401 |
| Тонкость фильтрации | до 50 - 60 микрон |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 6 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2,5 |
| Загрузка песка, кг | 50 |
| Фракция песка, мм | 0.5 - 0.8 |
| Тип подключения | Верхнее |
| Соединение | 50 мм |
| Площадь фильтра, м² | 0,1 |
| Дополнительно | Качественная фильтрация воды Минимальная необходимость обслуживания и ухода Тип подключения: 50 мм и 32/38 мм |
| Комплектация | Манометр Емкость фильтровальная Вентиль 6-ти позиционный для фильтра Насос Hayward PL 0.33 HP Установочная платформа Шланг, переходы под шланг Инструкция |
| Вес, кг | 18 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 5 лет (фильтр), 2 года (насос, клапан) |
| Назначение фильтра | ФИЛЬТР ДЛЯ БОЛЬШИХ ЧАСТНЫХ ИЛИ ПОЛУКОММЕРЧЕСКИХ БАССЕЙНОВ |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Армированное стекловолокно |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2,5 |
| Тип подключения | Боковое |
| Страна производитель | Испания |
| Гарантия | 5 лет |
| Большой блок | Да |
| Назначение фильтра | Домашние бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Полиэстер |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Диаметр фильтра, мм | 600 |
| Тонкость фильтрации | 40 микрон |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 14 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2 |
| Загрузка песка, кг | 150 |
| Загрузка песка 0,4-0,8 мм | 0.4 - 0.8 |
| Тип подключения | Боковое |
| Соединение | 1,5" |
| Площадь фильтра, м² | 0,3 |
| Дополнительно | Черное финишное глянцевое покрытие Пластиковая верхняя крышка на винтах с датчиком давления Минимальная необходимость обслуживания и ухода Заниженная высота емкости для использования в самых ограниченных камерах Широкое дренажное отверстие для быстрого опорожнения бочки Комплектуется клапаном Температура воды от +5С Рассчитаны только на плюсовую температуру окружения |
| Комплектация | Емкость фильтровальная Вентиль 6-ти позиционный для фильтра Манометр Инструкция |
| Страна производитель | Испания |
| Гарантия | 2 года |
| Назначение фильтра | Частные бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Армированное Стекловолокно |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2,5 |
| Тип подключения | Верхнее |
| Страна производитель | Испания |
| Гарантия | 5 лет |
- 400 мм
- 510 мм
- 620 мм
- 680 мм
| Большой блок | Да |
| Страна производства | Австрия |
| Материал | Армированное стекловолокно |
| Гарантия | 5 лет |
| Назначение фильтра | Частные бассейны, джакузи |
| Тип фильтра | Песочный |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
- 400 мм
- 510 мм
- 620 мм
| Высота фильтра | 1845 мм |
| Назначение фильтра | Частные Бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Армированное Стекловолокно |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 30 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2,5 |
| Соединение | Боковое |
| Страна производитель | Испания |
| Гарантия | 24 месяца |
- 620 мм
- 750 мм
- 900 мм
| Страна производства | Испания |
| Гарантия | 5 лет |
| Корпус фильтра | Армированное Стекловолокно |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Тип подключения | Боковое |
- 400 мм
- 620 мм
| Площадь фильтрации | 0,3 |
| Назначение фильтра | Домашние бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Полипропилен |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 56 000 |
| Диаметр фильтра, мм | 611 |
| Тонкость фильтрации | До 50 микрон |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 14 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2,5 |
| Загрузка песка, кг | 150 |
| Фракция песка, мм | 0.5 - 0.8 |
| Тип подключения | Верхний |
| Соединение | 1.5" |
| Площадь фильтра, м² | 0,3 |
| Дополнительно | Качественная фильтрация воды Минимальная необходимость обслуживания и ухода |
| Комплектация | Манометр Емкость фильтровальная Вентиль 6-ти позиционный для фильтра |
| Вес, кг | 16 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Большой блок | Да |
| Страна производства | Австрия |
| Материал | Армированное стекловолокно |
| Гарантия | 5 лет |
- 620 мм
- 750 мм
- 900 мм
| Страна производства | Испания |
| Гарантия | 5 лет |
| Назначение фильтра | Частные Бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Армированное Стекловолокно |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2,5 |
| Тип подключения | Боковое |
- 400 мм
- 510 мм
- 620 мм
- 680 мм
- 750 мм
- 900 мм
| Большой блок | Да |
| Страна производства | Австрия |
| Материал | полиэстер |
| Гарантия | 5 лет |
- 520 мм
- 640 мм
| Назначение фильтра | Частные бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Из полиэфирной смолы, усиленная стекловолокном DN 500/600/750, 1 1/2″, 2″ |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Тип подключения | Боковое |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантия | 5 лет |
| Дно | Дюзевое |
- 500 мм
- 600 мм
- 750 мм
| Назначение фильтра | Домашние бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Изготовлена из высокопрочной полиэфирной смолы, армированной стекловолокном. |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантия | 5 лет |
- 500 мм
- 600 мм
- 750 мм
- 800 мм
| Фильтры для частных бассейнов | AFM Ø 520-960 |
| ID | FA-15 |
| Высота фильтра | 830 мм |
| Площадь фильтрации | 0,31 м2 |
| Назначение фильтра | Коммерческие бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Полиэстер/Стекловолокно |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Диаметр фильтра, мм | 960 |
| Тонкость фильтрации | До 50 микрон |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 35 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2,5 |
| Загрузка песка, кг | 600 |
| Тип подключения | Боковое |
| Соединение | 2,5" |
| Площадь фильтра, м² | 0,7 |
| Страна производитель | Испания |
| Гарантия | 10 лет |
- 520 мм
- 640 мм
- 720 мм
- 840 мм
- 960 мм
| Большой блок | Да |
| Страна производства | Австрия |
| Материал | Армированное стекловолокно |
| Гарантия | 5 лет |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
- 620 мм
- 750 мм
- 900 мм
| Страна производства | Германия |
| Гарантия | 5 лет |
| Корпус фильтра | Выполнен из высококачественного пластика, армированного стекловолокном |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
- 500 мм
- 600 мм
- 750 мм
| Назначение фильтра | Частные Бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Армированное Стекловолокно |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Тип подключения | Верхнее |
| Страна производитель | Испания |
| Гарантия | 24 месяца |
- 400 мм
- 510 мм
- 620 мм
- -
| Префильтры насосов | Настраиваемые префильтры насосов |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия | 5 лет |
- 500 мм
- 600 мм
- 750 мм
| Назначение фильтра | Частные Бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Армированное Стекловолокно |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Тип подключения | Боковое |
| Страна производитель | Испания |
| Гарантия | 5 лет |
- 510 мм
- 620 мм
- 750 мм
- 900 мм
- 990 мм
| Диаметр фильтровальной бочки | DN 500 мм. DN 600 мм. DN 750 мм. |
| Рабочее давление | 4 |
- 500 мм
- 600 мм
- 750 мм
| Фильтры для общественных бассейнов | DCH Ø 415-1260 |
| Назначение фильтра | Коммерческие бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Полиэстер/стекловолокно |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Диаметр фильтра, мм | 415 |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 50 м3/ч/м2 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2,5 |
| Загрузка песка, кг | 225 |
| Фракция песка, мм | 0.7-1.2/0.4-0.8 |
| Тип подключения | Боковое |
| Соединение | 2” |
| Площадь фильтра, м² | 0,13 |
| Дополнительно | Дополнительное смотровое стекло. Высокотемпературный. Для повышенного давления до 7 кг/см2. Высота под заказ. Доступны другие размеры фланцев. Вытянутое вертикальное смотровое стекло. |
| Страна производитель | Испания |
| Гарантия | 10 лет |
| Производительность | 6,5 м3/ч |
- 415 мм
- 460 мм
- 520 мм
- 640 мм
- 720 мм
- 840 мм
- 960 мм
- 1010 мм
- 1260 мм
| Назначение фильтра | Частные бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Изготовлена из армированного высокопрочного стекловолокна |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Тип подключения | Боковое |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантия | 5 лет |
- 500 мм
- 600 мм
- 750 мм
| Большой блок | Да |
| Страна производства | Австрия |
| Материал | Изофталевая смола со стекловолокном |
| Гарантия | 5 лет |
- 520 мм
- 640 мм
- 760 мм
- 900 мм
| Большой блок | Да |
| Страна производства | Австрия |
| Материал | Полиэстер |
| Гарантия | 5 лет |
- 400 мм
- 510 мм
- 620 мм
- 750 мм
- 900 мм
| Большой блок | Да |
| Страна производства | Испания |
| Материал | Полиэстера и стекловолокно |
| Гарантия | 24 месяца |
- 500 мм
- 650 мм
- 800 мм
- 950 мм
| Назначение фильтра | Частные бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Армированное Стекловолокно |
| Комплектация | Фильтр с 6-ти ходовым вентилем + насос |
| Страна производитель | Испания |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип бассейна | Частные Бассейны |
- 400 мм
- 510 мм
- 550 мм
- 620 мм
| Назначение фильтра | Частные бассейны, общественные бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Из полиэфирной смолы, усиленная стекловолокном DN 600/800/1000/1200 |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2,5 |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантия | 5 лет |
- 600 мм
- 800 мм
- 1000 мм
- 1200 мм
- 1400 мм
| Страна производства | Австрия |
| Материал | Полиэстер |
| Гарантия | 5 лет |
- 400 мм
- 510 мм
- 620 мм
- 680 мм
- 750 мм
- 900 мм
| Фильтры для общественных бассейнов | DPS Ø 1010-3000 |
| Назначение фильтра | Частные и Общественные бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Полиэфирная смола армированная стекловолокном |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантия | 5 лет |
- 600 мм
- 1000 мм
- 1200 мм
- 1400 мм
